Definition
Garde-corps pour les ponts, viaducs, ouvrages d’art et murs de soutènement du côté du talus. Dispositif composé de quatre longrines horizontales, écarteur et poteaux espacés de 2,5 mètres. Le dispositif comporte des extrémités et des transitions selon les besoins.
Performances
Niveau de retenue | H4b | Largeur de foncionnement (W) | W4 | Sévérité de choc | B |
Déflexion dynamique (D) | 0,9 m |
Profil
Composants pour sections de 7,5 mètre
Art. | Élément | Uté. |
1 | Poteau prémonté | 3 |
2 | Profilé 170x145x4 mm de 7 495 mm | 1 |
3 | Profilé 140x100x4 mm de 7 495 mm | 2 |
4 | Profilé 100x100x3 mm de 7 495 mm | 1 |
5 | Plaque de base 285x250x6 mm avec anneaux de levage | 3 |
6 | Raccord supérieur | 1 |
7 | Raccord de 600 mm pour profilé 140x100x4 mm | 2 |
8 | Raccord de 500 mm pour profilé 100x100x3 mm | 1 |
9 | Écarteur | 3 |
10 | Boulon DIN 603 M20x200 | 6 |
11 | Boulon DIN 603 M20x130 | 8 |
12 | Boulon DIN 603 M16x130 | 4 |
13 | Vis fusible M22x80 | 12 |
14 | Vis fusible M16x60 | 6 |
15 | Boulon TH DIN 933 M18x40 | 6 |
16 | Écrou DIN 934 M16 | 6 |
17 | Écrou DIN 934 M20 | 8 |
18 | Écrou M16 Écrou DIN 934 M18 | 4 |
19 | Écrou DIN 934 M18 | 30 |
20 | Rondelle DIN 125 M20 | 14 |
21 | Rondelle Ø17x35x4 mm | 4 |
22 | Rondelle DIN 7989 M22 | 12 |
23 | Rondelle 40x40x6 mm M16 | 6 |
24 | Rondelle 40x40x6 mm M18 | 36 |
25 | Étrier pour profilé 170x154x4 avec vis soudées | 3 |
26 | Étrier pour profilé 100x100x3 avec vis soudées | 3 |
27 | Étrier pour profilé 140x100x4 avec vis soudées | 6 |
Composants coude extrémité+transition
Art. | Élément | Uté. |
1 | Coude (gauche/droit) | 1 |
2 | Dispositif garde-corps droit étroit | 2 |
3 | Boulon DIN 603 M16x180 | 6 |
4 | Rondelle 70x70x5 mm M16 | 6 |
5 | Écrou M16 | 6 |
Détails de la boulonnerie
Remarques :
* Pour adapter la longueur des sections, des profilés de 4 995 et 2 495 mm seront utilisés.
* Les sections doivent être des multiples de 2,5 mètres.