Définition
Garde-corps pour les ponts, viaducs, ouvrages d’art et murs de soutènement du côté du talus.Dispositif composé de trois longrines horizontales, écarteur et poteaux espacés de 2,5 mètres. Le dispositif comporte des extrémités et des transitions selon les besoins.
Performances
Niveau de retenue | H3 | Largeur de foncionnement (W) | W4 | Sévérité de choc | B | Déflexion dynamique (D) | 1,1 m |
Profil
Composants pour sections de 7,5 mètres
Art. | Élément | Uté. |
1 | Poteau prémonté | 3 |
2 | Profilé 140x100x4 mm de 7 495 mm | 2 |
3 | Profilé 100x100x3 mm de 7 495 mm | 1 |
4 | Plaque de base 285x250x6 mm avec anneaux de levage | 3 |
5 | Écarteur | 3 |
6 | Raccord de 600 mm pour profilé 140x100x4 mm | 2 |
7 | Raccord de 500 mm pour profilé 100x100x3 mm | 1 |
8 | Vis fusible M22x80 | 12 |
9 | Vis fusible M16x60 | 6 |
10 | Boulon TH DIN 933 M18x40 | 6 |
11 | Boulon DIN 603 M16x180 | 4 |
12 | Boulon DIN 603 M20x130 | 8 |
13 | Rondelle DIN 7989 M22 | 12 |
14 | Rondelle 40x40x6 mm M16 | 6 |
15 | Rondelle 40x40x6 mm M18 | 30 |
16 | Rondelle Ø17x35x4 mm | 4 |
17 | Rondelle DIN 125 M20 | 8 |
18 | Écrou DIN 934 M18 | 24 |
19 | Écrou M16 | 4 |
20 | Écrou DIN 934 M20 | 8 |
21 | Étrier supérieur avec vis soudées Étrier | 6 |
22 | Inférieur avec vis soudées | 3 |
23 | Platine de fixation 280x60x15 mm | 3 |
Composants coude extrémité+transition
Art. | Élément | Uté. |
1 | Coude (gauche/droit) | 1 |
2 | Dispositif garde-corps droit étroit | 2 |
3 | Boulon DIN 603 M16x180 | 6 |
4 | Rondelle 70x70x5 mm M16 | 6 |
5 | Écrou M16 | 6 |
Détails de la boulonnerie
Remarques :
* Pour adapter la longueur des sections, des profilés de 4 995 et 2 495 mm seront utilisés.
* Les sections doivent être des multiples de 2,5 mètres.