Definition
Garde-corps pour les ponts, viaducs, ouvrages d’art et murs de soutènement du côté du talus. Dispositif composé de deux longrines horizontales, écarteur et poteaux espacés de 2,5 mètres. Le dispositif comporte des extrémités et des transitions selon les besoins.
Performances
Niveau de retenue | H2 | Largeur de foncionnement (W) | W5 | Sévérité de choc | B (ASI=1,2) |
Déflexion dynamique (D) | 1,1 m |
Profil
Composants pour sections de 7,5 mètres
Art. | Élément | Uté. |
1 | Poteau prémonté | 3 |
2 | Profilé 170x145x4 mm de 7 495 mm | 1 |
3 | Profilé 100x100x3 mm de 7 495 mm | 1 |
4 | Raccord supérieur | 1 |
5 | Raccord de 500 mm pour profilé 100x100x3 mm | 1 |
6 | Écarteur | 3 |
7 | Boulon DIN 603 M20x200 | 6 |
8 | Boulon DIN 603 M16x130 | 3 |
9 | Boulon TH DIN 933 M18x40 | 6 |
10 | Tige filetée M 20×230 | 12 |
11 | Écrou DIN 934 M20 | 18 |
12 | Écrou M16 | 4 |
13 | Écrou DIN 934 M18 | 18 |
14 | Rondelle DIN 125 M20 | 6 |
15 | Rondelle Ø17x35x4 mm | 4 |
16 | Rondelle 40x40x6 mm M18 | 24 |
17 | Rondelle 40x40x6 mm M20 | 12 |
18 | Étrier pour profilé 170x145x4 mm avec vis soudées | 3 |
19 | Étrier pour profilé 100x100x3 mm avec vis soudées | 3 |
20 | Résine | 500 c.c. |
Composants coude extrémité+transition
Art. | Élément | Uté. |
1 | Coude (gauche/droit) | 1 |
2 | Dispositif garde-corps d’angle (gauche/droit) | 1 |
3 | Dispositif garde-corps droit | 1 |
4 | Boulon DIN 603 M16x180 | 5 |
5 | Rondelle 70x70x5 mm M16 | 5 |
6 | Écrou M16 | 5 |
Détails de la boulonnerie
Remarques :
* Pour adapter la longueur des sections, des profilés de 4 995 et 2 495 mm seront utilisés.
* Les sections doivent être des multiples de 2,5 mètres.